FX用語辞典
FXに関する専門用語について解説します。
あ行
か行
さ行
| 裁定取引 | 差金決済 |
| 指値 | サポートライン |
| 市場金利 | 支持線 |
| 実質金利 | 実現益 |
| 実需 | 実需筋 |
| 資本収支 | 主要通貨 |
| 順張り・逆張り | 証券市場 |
| 人民元 | シカゴ筋 |
| ショート | スイスフラン |
| スクエア | スターリング |
| スティープ化 | ストップロスオーダー |
| スプレッド | スポット |
| スポットレート | スリッページ |
| スワップ | スワップポイント |
| 世界銀行 | ゼロサム |
| 損切り | ソブリンリスク |
た行
な行
| 仲値 | 仲値不足 |
| 投売り | 成行 |
| 難平 | ナッシング・ダン |
| 日銀短観 | 日銀当座預金残高 |
| 日銀展望レポート | 値洗い |
| 年金 | ネッティング |
| ノーオファー(ビッド) |
は行
ま行
| 窓 | マイナーカレンシー |
| マイン | マージンコール |
| マーク・トゥ・マーケット | 名目金利 |
| メジャーカレンシー | 持ち高 |
や行
| 約定日 | 安値 |
| 有事のドル買い(売り) | 輸入予約 |
| 輸出予約 | 揺り戻し |
| ユアーズ | ユーロ |
| ユーログループ | ユーロ・マネー |
| 余剰・不足 | 寄り付き(寄付) |
| 四本値 |
ら行
| レジスタンスライン | レバレッジ |
| レベル | レンジ相場 |
| ロスカット | ロング |
| ロールオーバー | 利益確定の売り |
| 利食い | 両建て |
| リクイディティ | リスク |
| リミット | リーブオーダー |
| ルーブル合意 | 連邦公開市場委員会(FOMC) |
