取引ツールの使いやすさ、サポート体制、情報量、システムの安定性でオススメ!!
外為どっとコムは創業18年目のFX業界老舗として有名ですが、初心者でも始めやすい業者としても高評価です。以下で解説する通り、毎月の初心者向けセミナーに加えて、外為どっとコムでしか見ることのできないFX学習動画コンテンツも非常に充実しています。さらに初期投資金額も少なめでOKなので、多くの初心者がまず開設する口座の一つです。
| 通貨ペア | 取扱単位 | 米ドル/円 | 手数料 | スマホ対応 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | Android | ||||
| 30 | 1,000通貨 | 0.20銭 原則固定(例外あり) |
無料 | ◯ | ◯ |
主要通貨ペアスペック |
|---|
※1 原則固定(例外あり) 調査日:2021年5月19日
※最大レバレッジ:個人の場合
※2021年5月19日現在の情報です
※最新情報・詳細は外為どっとコムHPをご確認ください
【PR】Sponsored by 株式会社外為どっとコム
スペック情報
基本スペック他社と比較する
| 初回入金額 | 無料 |
|---|---|
| 最低証拠金額 | レバレッジにより変動 |
| 通貨ペア数 | 30通貨ペア |
| 最小取引単位 | 1,000通貨 |
注文機能他社と比較する
| 成行注文 | ◯ | IFD | ◯ |
|---|---|---|---|
| 指値注文 | ◯ | IFO | ◯ |
| 逆指値注文 | ◯ | 期日指定 | ◯ |
| OCO | ◯ | トレール | ◯ |
主要通貨ペア取扱他社と比較する
| 通貨ペア | 米ドル/円 | 英ポンド/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/米ドル | NZドル/円 | 南アランド/円 | トルコリラ/円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱他社と比較 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| スプレッド他社と比較 | 0.20銭 ※1 | 1.00銭 ※1 | 0.50銭 ※1 | 0.70銭 ※1 | 0.40pips ※1 | 1.20銭 ※1 | 0.90銭 ※1 | 1.70銭 ※1 |
| スワップ他社と比較 | 8円 | 2円 | -28円 | 1円 | -45ドル | 0円 | 6円 | 24円 |
※1 原則固定(例外あり) 調査日:2021年5月19日
※最大レバレッジ:個人の場合
※2021年5月19日現在の情報です
※最新情報・詳細は外為どっとコムHPをご確認ください
取引対応機器他社と比較する
| PC対応 | ブラウザ | ◯ |
|---|---|---|
| Mac | ◯ | |
| スマホ対応 | iPhone | ◯ |
| Android | ◯ | |
| モバイル対応 | docomo | ◯ |
| au | ◯ | |
| SoftBank | ◯ |
通知機能他社と比較する
| マージンコール | ◯ | |
|---|---|---|
| ロスカット | ◯ | |
| 通知メール | 注文 | − |
| 約定 | ◯ | |
クイック入出金
| クイック入金 | クイック出金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆうちょ | みずほ | 三菱UFJ | 三井住友 | 住信SBI | 楽天 | 対応行数 | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | |
バイナリー・ツール対応
| バイナリーオプション | − |
|---|---|
| 自動売買 | − |
| MT4 | − |
| ミラートレード | − |
情報サービス
| Fxwave | − |
|---|---|
| GI24 | ◯ |
| ロイター | ◯ |
| ダウジョーンズ | − |
| Market Win24 | − |
【PR】Sponsored by 株式会社外為どっとコム
詳細スペックを表示する
【PR】Sponsored by 株式会社外為どっとコム
【PR】Sponsored by 株式会社外為どっとコム
【PR】Sponsored by 株式会社外為どっとコム
企業情報
| 社名 | 株式会社外為どっとコム |
|---|---|
| 登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第262号 |
| 本店所在地 | 東京都港区東新橋2丁目8-1 パラッツォアステック4階 |
| 代表者 | 竹内 淳 |
| 電話番号 | 03-5733-3065(代表) 0120-430-225(フリーダイヤル) |
| 資本金 | 778,500,000円(2020年3月末現在) |
| 自己資本規制比率 | 1246.1% ※2021年6月末現在 |
| 口座数 | 535,805件(2021年6月末現在) |
| 証拠金預託額 | 111,631百万円(2019年4月末現在) |
| 証拠金の信託保全先 | 三井住友銀行、みずほ信託銀行、あおぞら銀行、SBIクリアリング信託 |
| 上場 | − |
| 主要株主 | − |
【PR】Sponsored by 株式会社外為どっとコム


